| レンズ名 | カラー | Dk値 | 含水率 | 薄さ (ミリ) | グループ | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シード SKY | ブルー | 11.0 | 37.0 | 0.07 | Ⅰ | 耐久性、耐汚染性、形状保持性に優れている。 |
| メニコン ソフトMA | ブルー | 9.0 | 37.5 | 0.09 | Ⅰ | レンズの腰が強く、型崩れしにくい。 |
| メニコン ソフトS | グリーン | 34.0 | 72.0 | 0.10 | Ⅱ | 非球面カーヴ。高含水率により高い酸素透過性。 |
| メニコン ソフト72 | グリーン | 34.0 | 72.0 | 0.15 | Ⅱ | 高含水率により高い酸素透過性。 |
| アイミー スーパーソフト | ブルー | 12.0 | 40.0 | 0.035 | Ⅰ | 薄型かつ形状安定性が良い。 |
| クララ ファシル | ブルー | 9.1 | 37.6 | 0.07 | Ⅰ | レンズ小さめ(ファシル13)と薄型(ファシル14)から選べる。 |
| アイミー ソフトトーリック | ブルー | 9.0 | 38.0 | 0.12 | Ⅰ | 乱視矯正用レンズ。 |
※Ⅰ:非イオン性低含水率 Ⅱ:非イオン性高含水率
(使い捨てレンズは、ほとんどがイオン性高含水率(Ⅳ)