| レンズ名 | 1Dayアキュビュー |
|---|---|
| 酸素透過性 | 28 |
| 含水率 | 58 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
9.0/8.5 |
| 度数 | S+5.00 ~ S-12.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | 1Dayアキュビューモイスト |
|---|---|
| 酸素透過性 | 28 |
| 含水率 | 58 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
9.0/8.5 |
| 度数 | S+5.00 ~ S-12.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | 1Dayアキュビューディファイン |
|---|---|
| 酸素透過性 | 28 |
| 含水率 | 58 |
| カラー | 周辺縁取り |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.5 |
| 度数 | S+1.00 ~ S-9.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | 1Dayアキュビュートゥルーアイ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 100 |
| 含水率 | 46 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.085 |
| ベースカーブ (B.C.) |
9.0/8.5 |
| 度数 | S+5.00 ~ S-12.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | メダリスト1Day プラス |
|---|---|
| 酸素透過性 | 22 |
| 含水率 | 59 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.09 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| 度数 | S-0.25 ~ S-9.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | デイリーズアクア |
|---|---|
| 酸素透過性 | 28 |
| 含水率 | 69 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.10 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| 度数 | S-0.50 ~ S-10.00 |
| サイズ | 13.8 |
| レンズ名 | デイリーズアクア コンフォートプラス |
|---|---|
| 酸素透過性 | 26 |
| 含水率 | 69 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.10 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.7 |
| 度数 | S-0.50 ~ S-10.00 |
| サイズ | 14 |
| レンズ名 | メニコン1Day |
|---|---|
| 酸素透過性 | 28 |
| 含水率 | 55 |
| カラー | アクアブルー |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| 度数 | S-0.25 ~ S-10.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | シード ピュア |
|---|---|
| 酸素透過性 | 30 |
| 含水率 | 58 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.07 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.8 |
| 度数 | S-0.50 ~ S-10.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | ワンデー エブリデー |
|---|---|
| 酸素透過性 | 8.5 |
| 含水率 | 38.6 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.06 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.8 |
| 度数 | S-1.00 ~ S-9.00 |
| サイズ | 14.1 |