| レンズ名 | アキュビュー |
|---|---|
| 酸素透過性 | 28 |
| 含水率 | 58 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.084 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.3/8.7 |
| 度数 | S+5.00 ~ S-12.00 |
| サイズ | 14.0 |
| レンズ名 | アドバンス※ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 60 |
| 含水率 | 47 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.07 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.3/8.7 |
| 度数 | S+5.00 ~ S-12.00 |
| サイズ | 14.0 |
| レンズ名 | オアシス※ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 103 |
| 含水率 | 38 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.07 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.4/8.8 |
| 度数 | S+5.00 ~ S-12.00 |
| サイズ | 14.0 |
※シリコン素材
| レンズ名 | メダリスト プラス |
|---|---|
| 酸素透過性 | 9.5 |
| 含水率 | 38.6 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.035 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.4/8.7/9.0 |
| 度数 | S-0.50 ~ S-9.00 |
| サイズ | 14 |
| レンズ名 | メダリストⅡ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 22 |
| 含水率 | 59 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.14 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| 度数 | S-0.25 ~ S-9.00 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | メダリスト フレッシュフィット※ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 91 |
| 含水率 | 36 |
| カラー | クリア |
| 薄さ | 0.07 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| 度数 | S+3.00 ~ S-12.00 |
| サイズ | 14.0 |
※シリコン素材
| レンズ名 | フォーカス |
|---|---|
| 酸素透過性 | 26 |
| 含水率 | 55 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.1 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6/8.9 |
| 度数 | S+3.00 ~ S-15.00 |
| サイズ | 14.0 |
| レンズ名 | エア オプティクス※ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 110 |
| 含水率 | 33 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| 度数 | S+5.00 ~ S-10.00 |
| サイズ | 14.2 |
※シリコン素材
| レンズ名 | アクエア |
|---|---|
| 酸素透過性 | 8.6 |
| 含水率 | 38 |
| カラー | アクアブルー |
| 薄さ | 0.04 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| 度数 | S-0.25 ~ S-10.00 |
| サイズ | 14.0 |
| レンズ名 | メニコン プレミオ※ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 129 |
| 含水率 | 40 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.3/8.6 |
| 度数 | S-0.25 ~ S-10.00 |
| サイズ | 14.0 |
※シリコン素材