| レンズ名 | レインボークレール |
|---|---|
| 酸素透過性 | 30 |
| 含水率 | |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.23 |
| ベースカーブ (B.C.) |
|
| サイズ |
| レンズ名 | ジョイフォーカルA |
|---|---|
| 酸素透過性 | 92 |
| 含水率 | |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.2.0 |
| ベースカーブ (B.C.) |
|
| サイズ |
| レンズ名 | ジョイフォーカルB |
|---|---|
| 酸素透過性 | 150 |
| 含水率 | |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.16 |
| ベースカーブ (B.C.) |
|
| サイズ |
| レンズ名 | デイリーズ プログレッシブ |
|---|---|
| 酸素透過性 | 26 |
| 含水率 | 69 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.11 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| サイズ | 13.8 |
| レンズ名 | メダリスト マルチフォーカル |
|---|---|
| 酸素透過性 | 9.0 |
| 含水率 | 38.6 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.1.0 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.7/9.0 |
| サイズ | 14.5 |
| レンズ名 | メダリストプレミアマルチフォーカル |
|---|---|
| 酸素透過性 | 91 |
| 含水率 | 36 |
| カラー | クリア |
| 薄さ | |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| サイズ | 14.0 |
| レンズ名 | エアオプティクスマルチフォーカル |
|---|---|
| 酸素透過性 | 110 |
| 含水率 | 33 |
| カラー | ライトブルー |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.6 |
| サイズ | 14.2 |
| レンズ名 | アキュビュー バイフォーカル |
|---|---|
| 酸素透過性 | 28 |
| 含水率 | 58 |
| カラー | ブルー |
| 薄さ | 0.08 |
| ベースカーブ (B.C.) |
8.5 |
| サイズ | 14.2 |