| レンズ名 | カラー | Dk値 | 長時間 装用 | 耐久性 | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボシュロム EX-O2 | ブルー | 26.3 | △ | ◎ | 涙になじみやすい。耐久性あり。 |
| クララ スーパーオーEX | パープル | 55.3 | ○ | ◎ | レンズの薄型化、軽量化により自然な装用感を実現。 耐久性あり。 |
| シード スーパーHi-O2 | ブルー | 60 | ○ | ○ | 優れた水濡れ性がレンズの汚れを軽減。 |
| シード UV-1 | ブルー | 60 | ○ | ○ | スーパーHi-O2と同デザインでUVカット機能つき |
| メニコン EX | ブルー | 64 | ○ | ○ | 滑らかな涙液交換。表面コーティングあり。※ |
| HOYA EX | ブルー | 125 | ◎ | △ | 水濡れ性がよく、瞳になじみやすい。 |
| 東レ ブレスオーハード | ブルー | 150 | ◎ | △ | 東レ独自のしなやか素材で外からの衝撃に強い。 |
| シード S-1 | ブルー | 151 | ◎ | △ | 水濡れ性がよく、瞳になじみやすい。※ |
| メニコン Z | ブルー | 163 | ◎ | △ | 長時間装用に向く。非球面設計。表面コーティングあり。※ |
| メニコン セレスト | ブルー | 163 | ◎ | △ | 長時間装用に向く。球面設計。表面コーティングあり。※ |
| ニチコン EX-UVトーリック | アイスブルー | 100 | ○ | ○ | 乱視矯正用のレンズ。 |
| アイミー サプリームバイトーリック | ラベンダー | 136 | ◎ | △ | 乱視用矯正のレンズ。 |
| ローズK | アイスブルー | 100 | ○ | ○ | 円錐角膜用のレンズ。 |
※研磨剤入りの洗浄液は使用不可